- Linienlose Neumennotationen | Neumes without staves
- Frühe Liniennotationen | Early staff notations
- Gotische Notationen | Gothic notations
| Punc/Virg | Pes | Clivis | Torculus | Porrectus | Scandicus | Climacus | Cephalicus | Epiphonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien, s13i A-Wn Frag. 405 | |||||||||
| Maria Saal Brünn (OCist), 1320ca A-Wn 1793 | |||||||||
| Maria Saal Brünn (OCist), 1320ca A-Wn 1774 | |||||||||
| OPraem, s14x A-Wn 12865 | |||||||||
| Wien (OP), s14 A-Wn 1894 | |||||||||
| Böhmen (OP), 1430ca A-Wn sn4642 | |||||||||
| Gaming (OCart), s14/15 A-Wn 1870 | |||||||||
| Seitz? (OCart), s14x A-Wn 1866 | |||||||||
| Seitz (OCart), 1466 A-Wn 1789 | |||||||||
| Königsfeld (OCart), 1375ca A-Wn 1791 | |||||||||
| Königsfeld (OCart), 1460ca A-Wn 1775 | |||||||||
| Königsfeld (OCart), 1505 A-Wn 1770 |